WTA lista: Serena Williams povećala prednost
Američka tenisačica Serena
Williams povećala je pobjedom na Grand Slam turniru Australian Open
svoju prednost na najnovijoj WTA listi.
Serena sada vodi s
9776 bodova, druga je poražena finalistica Ruskinja Marija Šarapova
(8210), a treća Rumunjka Simona Halep (6571). Caroline Wozniacki je s
osmoga napredovala na peto mjesto, a među prvih deset se probila
Ruskinja Jekaterina Makarova.
Od hrvatskih tenisačica Mirjana Lučić Baroni je napredovala za
jednu poziciju i sada je 56., Donna Vekić se također popela za jedno
mjesto na 84. poziciju, a Ana Kinjuh je nazadovala na 99. mjesto.
1 (1) Serena Williams (USA) 9776
2 (2) Maria Šarapova (Rus) 8210
3 (3) Simona Halep (Rum) 6571
4 (4) Petra Kvitova (Češ) 6480
5 (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4565
6 (5) Ana Ivanović (Srb) 4425
7 (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4365
8 (6) Agnieszka Radwanska (Pol) 4270
9 (11) Ekaterina Makarova (Rus) 3285
10 (9) Angelique Kerber (Njem) 3130
56 (57) Mirjana Lučić-Baroni (HRV) 909
84 (85) Donna Vekić (HRV) 667
99 (95) Ana Konjuh (HRV) 579


