Godinu dana nadzora u maloprodaji: Inspektori zabilježili 1055 povreda propisa u trgovinama diljem Hrvatske
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata već godinu dana provodi pojačane kontrole u maloprodaji kako bi nadzirala formiranje cijena i način informiranja potrošača te ublažila posljedice tržišnih poremećaja. Među proizvodima kod kojih su najčešće utvrđene nepravilnosti izdvajaju se mlijeko, jogurt, kruh, kranjske kobasice, riža, naranče, gelovi za tuširanje i higijenski ulošci.
U razdoblju od 7. veljače 2025. do 6. veljače 2026. obavljeno je ukupno 4326 nadzora. U 3041 slučaju, odnosno 74,25 posto, nepravilnosti nisu pronađene, dok su u preostalih 1055 nadzora utvrđene povrede propisa. Inspektori su zabilježili da za 3851 proizvod nije bila istaknuta propisana vizualna oznaka, 377 artikala prodavalo se po cijeni višoj od dopuštene, a u 719 kategorija proizvoda trgovci nisu ponudili niti jedan artikl po ograničenoj cijeni, iako su ih imali u ponudi.
Tijekom kontrola evidentirano je i 329 nepravilnosti povezanih s obvezom informiranja potrošača. Najčešće se radilo o neisticanju obveznih plakata (264 slučaja), neosiguranju posebnih prodajnih prostora u većim objektima (21 slučaj) te nepoštivanju pravila da na tim odvojenim mjestima mora biti najmanje jedan proizvod s ograničenom cijenom (44 slučaja).
Utvrđeno je i da je 1977 proizvoda bilo ponuđeno bez propisane oznake, dok se 377 artikala prodavalo po maloprodajnoj cijeni višoj od dopuštene. Za 719 kategorija proizvoda trgovci nisu odredili barem jedan artikl po najvišoj dopuštenoj cijeni, a za 1874 kategorije nije bila istaknuta odgovarajuća vizualna oznaka.
U nastavku je prikaz povreda po proizvodima iz točke 2. Odluke:
| Br. | Proizvodi točke 2. Odluke | Broj povreda |
| 1. | Jestivo suncokretovo ulje, po L | 72 |
| 2. | UHT mlijeko s 2,8% m.m., po L | 178 |
| 3. | Bijeli kristalni šećer, po kg | 48 |
| 4. | Brašno tip t-550 glatko po kg | 81 |
| 5. | Brašno tip t-400 oštro po kg | 64 |
| 6. | Svinjsko mljeveno upakirano meso, po kg | 9 |
| 7. | Pile cijelo po kg | 76 |
| 8. | Jogurt, čašica i bočica 180-200 g | 188 |
| 9. | Polutvrdi sir Gouda blok za rezanje, po kg | 76 |
| 10. | Riža, bijela, dugo zrno po kg | 109 |
| 11. | Tjestenina “špageti” 500 g | 79 |
| 12. | Svježa jaja razred m, kavezni uzgoj 10 kom | 43 |
| 13. | Svinjski vrat bez kosti, po kg | 30 |
| 14. | Hrenovke pileće/pureće, po kg | 85 |
| 15. | Hamburger slanina po kg | 65 |
| 16. | Mrkva u rinfuzi, po kg | 83 |
| 17. | Šareni grah, po kg | 39 |
| 18. | Pasirana rajčica, višeslojna ambalaža 500 mL | 76 |
| 19. | Limun u rinfuzi, po kg | 82 |
| 20. | Jabuka, pakiranje 2 kg | 26 |
| 21. | Mliječna čokolada tabla, od 80-100 g | 109 |
| 22. | Sirup sa šećerom, po L | 188 |
| 23. | Pasta za zube 125 mL | 84 |
| 24. | Gel za tuširanje muški i ženski 250 mL | 168 |
| 25. | Šampon, 1 L | 55 |
| 26. | Higijenski ulošci, standardni, po kom | 133 |
| 27. | Pelene za djecu, standardne, po kom | 42 |
| 28. | Krumpir, pakiranje 5 kg | 30 |
| 29. | Juneći vrat s kostima, po kg | 10 |
U nastavku je prikaz povreda po kategorijama iz točke 3. Odluke:
| Br. | Proizvodi točke 3. Odluke | Broj povreda |
| 1. | Kruh pšenični nepakirani, po kg | 162 |
| 2. | Palenta instant, 400-500 g | 63 |
| 3. | Zobene pahuljice, sitne, 500 g | 26 |
| 4. | Kukuruzne pahuljice, 500 g | 23 |
| 5. | Pecivo kajzerica, po kom | 86 |
| 6. | Pšenična krupica (gris), 1 kg | 24 |
| 7. | Ječmena kaša, 1 kg | 28 |
| 8. | Suhi keksi bez punjenja (piškote), 400 g | 22 |
| 9. | Dvopek, 200-400 g | 30 |
| 10. | Tjestenina “penne/fusilli”, 400- 500 g | 42 |
| 11. | Panceta, po kg | 75 |
| 12. | Šunka u ovitku, po kg | 72 |
| 13. | Pašteta čajna, 95-100 g | 57 |
| 14. | Tirolska kobasica, po kg | 79 |
| 15. | Kranjska kobasica, po kg | 110 |
| 16. | Smrznuti file oslića, 400-500 g | 61 |
| 17. | Smrznuti oslić bez glave, 400 g | 46 |
| 18. | Riblja konzerva u biljnom ulju, 90-125 g | 66 |
| 19. | Kiselo vrhnje 12% m.m., čašica 180-200 g | 53 |
| 20. | Svježi kravlji sir, polumasni, 500 g | 48 |
| 21. | Maslac 250 g | 60 |
| 22. | Svinjska mast, po kg | 56 |
| 23. | Naranča, u rinfuzi, po kg | 100 |
| 24. | Suhe šljive, bez koštica 500 g | 32 |
| 25. | Crveni (žuti) luk, svježi, u rinfuzi, po kg | 83 |
| 26. | Kelj, u rinfuzi, kg | 47 |
| 27. | Poriluk, u rinfuzi, po kg | 46 |
| 28. | Kupus, u rinfuzi, po kg | 58 |
| 29. | Smrznuti grašak, 400-500 g | 82 |
| 30. | Smrznute mahune, 400 g | 52 |
| 31. | Cikla rezana, 650-700 g | 68 |
| 32. | Orah jezgra, u 500 g | 39 |
| 33. | Nektar od naranče, negazirani, višeslojna ambalaža, 1L | 69 |
| 34. | Mljevena kava, 400 g – 500 g | 63 |
| 35. | Džem voćni 660-690 g | 59 |
| 36 | Uvin čaj, filter vrečice, 30 g | 42 |
| 37. | Ocat jabučni, 1 L | 45 |
| 38 | Deterdžent za strojno pranje rublja u prahu, 3-4 kg | 28 |
| 39. | Tekući deterdžent za ručno pranje posuđa 400-500 mL | 57 |
| 40. | Kruti sapun, 80-100 g | 50 |
| 41. | Kruh, miješani, po kg | 11 |
| 42. | Pecivo lizika, po kom. | 7 |
| 43. | Listovi za pite i savijače, 500 g | 9 |
| 44. | Toast, 400-500 g | 8 |
| 45. | Suhi keksi (petit), 1 kg | 5 |
| 46. | Smrznute lignje, 400-500 g | 13 |
| 47. | Smrznuti špinat, 400-500 g | 5 |
| 48. | Njoki, 400-500 g | 8 |
| 49. | Čokolada za kuhanje 200-400 g | 9 |
| 50. | Majoneza, vrećica, 80-85 g | 13 |
| 51. | Ajvar, staklenka, 650-700 g | 11 |
| 52. | Kiseli krastavci, staklenka, 650-700 g | 16 |
| 53. | Paprika, staklenka, 650-700 g | 12 |
| 54. | Kukuruz šećerac, konzerva, 340 g | 13 |
| 55. | Smrznuti grašak, mrkva, mix, 400-500 g | 9 |
| 56. | Zimska salama, po kg | 11 |
| 57. | Šunka za pizzu, po kg | 6 |
| 58. | Mliječni namaz, 70 g | 13 |
| 59. | Vrhnje za kuhanje, 20 % mm, 200 g | 3 |
| 60. | Stolni margarin, 250 g | 8 |
| 61. | Med, staklenka, 900 g | 6 |
| 62. | Kompot breskva, 400-500 g | 12 |
| 63. | Čokoladni namaz s dodatkom orašastih plodova, 350-450 g | 6 |
| 64. | Jabučni nektar, negaziran, višeslojna ambalaža, 1 l | 9 |
| 65. | Čaj, filter vrećice, 20 kom. | 12 |
| 66. | Vlažne maramice za bebe, po kom. | 6 |
| 67. | Dječja gotova kašica, staklenka, 190 g | 14 |
| 68. | Krema za ruke, 100 ml | 9 |
| 69. | Tekući sapun za ruke, 400-500 ml | 12 |
| 70. | Papirnati ručnici, troslojni, 2 role | 7 |
| 71. | Toaletni papir, troslojan, od 10 do 16 rola | 27 |
U nadzorima vezanima uz objavu cjenika i isticanje dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena utvrđeno je da 168 prodajnih objekata za ukupno 1842 proizvoda nije istaknulo dodatnu cijenu. Također, kontrolom mrežnih stranica trgovačkih lanaca utvrđeno je da 13 trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskont i Cash&Carry nije u potpunosti ispunilo obveze objave cjenika, dok su pojedini postupci nadzora još u tijeku.


